CW6163普通車床特點:
CW系列機床能承擔各種車削工作,如車削內外圓柱面、圓錐面及其它旋轉面、端面及各種常用的螺紋公制、英制、模數及徑節螺紋,還能進行拉削油槽、鍵槽等工作。
該系列機床適宜加工鑄鐵、鋼及各種有色金屬材料,用于汽車、石油化工、軍工、冶金、鐵路、機械制造業等行業。
在本機床上加工的零件尺寸精度可達到IT6-IT7級,并可獲得較小的表面粗糙度數值。馬鞍車床,除能完成上述車削工作外,還特別適用于扁平零件和奇型零件的加工。
CW6163B普通車床
項目 | 單位 |
CW6163B/C CW6263B/C |
導軌寬度 | mm | 550 |
床身上最大回轉直徑 | mm | 630 |
刀架上最大回轉直徑 | mm | 350 |
最大工件長度 | mm |
750,1500,2000, 3000-15000 CW(93/80Q) 系列無750規格 |
馬鞍槽內回轉直徑/有效寬度 | mm | 800/300 |
主軸通孔直徑和軸頭型式 | mm | φ104;D11(B系列) φ130;D11(C系列) |
主軸通孔前端錐體和頂尖錐度 | mm | φ120(B系列) φ140(C系列)莫氏5號 |
主軸轉速級數和范圍 | r/min |
18種7.5-1000(B系列) 18種8.5-800(C系列) |
縱進給量級數和范圍 | mm/r | 64種0.05-24.3 |
范圍1:1 | mm/r | 0.1-1.52 |
范圍16:1 | mm/r | 1.6-24.3 |
用交換齒輪微量進給范圍 | mm/r | 0.05-0.76 |
橫向進給量與縱進給量的比率 | 1/2 | |
床鞍快移速度 | mm/min | 4000 |
機床絲杠螺距 | mm | 12(公制)1/2"(英制) |
公制螺紋種數、范圍 | mm |
50種 1-240 (另有14種非標螺紋) |
英制螺紋種數、范圍 | t.p.i | 26種 14-1 t.p.i |
模數螺紋種數、范圍 | mm | 53種 0.5-120 |
徑節螺紋種數、范圍 | D.P | 24種 28-1 DP |
下刀架最大橫向行程 | mm | 315 |
上刀架最大行程 | mm | 200 |
尾座套筒行程 | mm | 250 |
尾座套筒錐度 | 莫氏5號 | |
床身導軌寬度及淬火硬度 | mm | 550RC52 |
主電機功率 | kW | 11 |
快速電機功率 | kW | 1.1 |
冷卻泵電機功率 | w | 90 |
機床寬度×高度/包裝寬度×高度 | mm |
1380×1450 ×1720×1710 1380×1770/ (CW6180Q) 1440×1835/ 1800×2340 (CW6193系列) |
機床長度/包裝箱長度 | ||
最大工件長度 | ||
750 | mm | 2890/3440 |
1500 | mm | 3690/4240 |
2000 | mm | 4070/ |
3000 | mm | 5190/5740 |
4000 | mm | 6120/6640 |
5000 | mm | 7200/7750 |
機床凈重 | ||
最大工件長度 | ||
750 | mm | 3400/4400 |
1500 | mm | 3700/4700 |
2000 | mm | 4200/ |
3000 | mm | 4700/5900 |
4000 | mm | 5800/7700 |
5000 | mm | 6800/8800 |
床身寬度 | mm | 550 |
最大承重 | kg |
2000 |