CA6140普通車床特點:
CA系列普通車床能承擔各種車削工作,如車削內外圓柱面、圓錐面及其它旋轉面。
車削端面及各種螺紋公制、英制、模數和徑節螺紋。還能鉆孔、鉸孔以及拉油槽等,可加工鋼、鑄鐵及有色金屬等材料零件。
加工的零件尺寸精度可達到IT7級,并可獲得較小的表面粗糙度數值。
馬鞍車床,除能完成上述車削工作外,還特別適用于扁平零件和奇型零件的加工。
本機床具有手動剎車功能,或具有腳踏剎車功能。操縱方便、剎車靈敏、可靠。
CA6140普通車床參數:
項目 | 單位 | CA6140A |
床身回轉直徑 | mm | 400 |
刀架上回轉直徑 | mm | 210 |
馬鞍內回轉直徑×有效長度 | mm | - |
最大工件長度/最大車削長度 | mm | 750/650 1000/900 1500/1400 2000/1900 |
主軸中心至床身平面導軌距離 | mm | 205 |
主軸孔徑/主軸孔前端錐度 | mm |
φ52 /莫氏圓錐6號 |
主軸轉速級數 正轉/反轉 | 24/12 | |
主軸轉速范圍 | ||
正轉 | r/min |
50Hz:11-1600 60Hz:12-1680 |
反轉 | r/min |
50Hz:14-1580 60Hz:16.8-1896 |
縱向進給量范圍(64種) | ||
標準進給 | mm/r | 0.08-1.59 |
小進給 | mm/r | 0.028-0.054 |
加大進給 | mm/r | 0.86-3.16 |
橫向進給量范圍(64種) | ||
標準進給 | mm/r | 0.04-0.79 |
小進給 | mm/r | 0.014-0.027 |
加大進給 | mm/r | 0.86-3.16 |
刀架縱/橫向的快移速度 | m/min |
縱向4 橫向2 |
加工螺紋范圍 | ||
公制螺紋44種 | mm | 1-192 |
模數螺紋39種 | mm | 0.25-48 |
英制螺紋21種 | 牙/寸 | 2-24 |
徑節螺紋37種 | 1-96 | |
上/下刀架最大行程 | mm | 140/320 |
刀架轉盤回轉角度 | ° | ±90 |
主軸中心線至刀具支承面距離 | mm | 26 |
刀桿截面尺寸 | mm | 25×25 |
尾座主軸直徑×行程及主軸孔錐度 | mm |
75×150 莫氏圓錐5號 |
絲杠螺距 | mm | 12 |
主電機功率 | kW | 7.5 |
主機凈重(約) | ||
750mm | kg | 1990 |
1000mm | kg | 2070 |
1500mm | kg | 2220 |
2000mm | kg | 2570 |
主機輪廓尺寸(長×寬×高) | ||
750mm | mm |
2418×1000 ×1267 |
1000mm | mm |
2668×1000 ×1267 |
1500mm | mm |
3168×1000 ×1267 |
2000mm | mm |
3668×1000 ×1267 |